2015年度中国印制电路板行业排行榜在历经数月的甄选排名之后,终于热气腾腾地与大家见面了!看看又有哪些业界新势力上榜吧!
内资PCB企业排名 | |||||
名次 | 企业名称 | 营业收入 亿元RMB |
2014/2015 增长率 |
经营范围 | |
2014年 | 2015年 | ||||
1 | 深南电路股份有限公司 | 36.42 | 35.50 | -2.53% | 高多层线路板 |
2 | 深圳市景旺电子有限公司 | 22.37 | 26.77 | 19.67% | PCB+FPC |
3 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 26.04 | 24.32 | -6.61% | 高多层线路板 |
4 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | 21.49 | 5.71% | PCB+HDI |
5 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 16.74 | 21.19 | 26.58% | PCB |
6 | 汕头超声印制板公司 | 19.52 | 19.04 | -2.46% | PCB |
7 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 15.84 | 18.44 | 16.41% | PCB |
8 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 15.91 | 17.57 | 10.43% | PCB |
9 | 东莞生益电子有限公司 | 11.80 | 14.24 | 20.68% | PCB |
10 | 深圳市深联电路有限公司 | 11.60 | 13.60 | 17.24% | PCB+FPC+HDI PCB+多层线路板 |
11 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 12.14 | 13.43 | 10.63% | PCB |
12 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | 12.85 | 18.22% | PCB |
13 | 昆山华新电子集团有限公司 | 10.94 | 12.83 | 17.28% | PCB |
14 | 悦虎电路(苏州)有限公司 | 12.00 | HDI PCB | ||
15 | 博敏电子股份有限公司 | 10.54 | 11.30 | 7.21% | PCB |
16 | 奥士康科技股份有限公司 | 9.72 | 10.56 | 8.64% | PCB |
17 | 广东超华科技股份有限公司 | 12.02 | 10.48 | -12.81% | PCB |
18 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 7.44 | 9.37 | 25.94% | PCB |
19 | 广东科翔电子科技有限公司 | 8.00 | PCB | ||
20 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 7.80 | PCB | ||
21 | 吉安市满坤科技有限公司 | 6.50 | 7.20 | 10.77% | PCB |
22 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 5.95 | 7.20 | 21.01% | 通讯PCB |
23 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 5.74 | 7.01 | 22.13% | FPC |
24 | 昆山万正电路板有限公司 | 7.96 | 6.94 | -12.81% | PCB |
25 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 6.69 | 6.86 | 2.54% | PCB |
26 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.33 | 6.79 | 27.39% | 快板PCB |
27 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 4.77 | 6.74 | 41.30% | FPC |
28 | 江苏苏杭电子有限公司 | 7.54 | 6.48 | -14.06% | PCB |
29 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 5.31 | 6.47 | 21.85% | PCB |
30 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 6.22 | 6.31 | 1.45% | FPC |
31 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 6.03 | 6.27 | 3.98% | PCB |
32 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 4.00 | 5.90 | 47.50% | FPC |
33 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 4.21 | 5.82 | 38.24% | FPC |
34 | 惠州中京电子科技有限公司 | 4.83 | 5.79 | 19.88% | PCB |
35 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 5.99 | 5.76 | -3.84% | PCB |
36 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 5.78 | 5.58 | -3.46% | FPC |
37 | 深圳市洲旭电路科技有限公司 | 5.48 | PCB | ||
38 | 东莞康源电子有限公司 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | PCB |
39 | 遂宁市英创力电子科技有限公司 | 3.00 | 4.99 | 66.33% | PCB |
40 | 浙江欧珑电气有限公司 | 4.27 | 4.65 | 8.90% | PCB |
41 | 江门市奔力达电路有限公司 | 3.83 | 4.27 | 11.49% | PCB |
42 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 3.26 | 4.00 | 22.70% | PCB |
43 | 天津普林电路股份有限公司 | 5.20 | 3.84 | -26.15% | PCB |
44 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 3.36 | PCB | ||
45 | 深圳市星河电路有限公司 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | PCB |
46 | 四川普瑞森电子有限公司 | 3.25 | PCB | ||
47 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.50 | 3.22 | -8.00% | PCB |
48 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 2.78 | 3.08 | 10.79% | PCB+FPC |
49 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 2.95 | 3.04 | 3.05% | PCB |
50 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 2.81 | 2.87 | 2.14% | PCB |
51 | 惠州威尔高电子有限公司 | 2.85 | PCB | ||
52 | 无锡豪帮高科技股份有限公司 | 2.81 | PCB | ||
53 | 深圳爱升精密电路科技有限公司 | 2.56 | 2.78 | 8.59% | 电池PCB |
54 | 常州市双进电子有限公司 | 1.30 | 2.65 | 103.85% | FPC |
55 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | 2.63 | PCB | ||
56 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 2.50 | 2.60 | 4.00% | PCB |
57 | 杭州新三联电子有限公司 | 2.50 | 2.53 | 1.20% | PCB |
58 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.69 | 2.41 | -10.41% | PCB |
59 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 2.16 | 2.27 | 5.09% | PCB |
60 | 临安振有电子有限公司 | 1.77 | 2.13 | 20.34% | PCB |
61 | 浙江君浩科技有限公司 | 2.05 | 2.07 | 0.98% | PCB |
62 | 上海贺鸿电子科技股份有限公司 | 1.66 | 2.03 | 22.29% | PCB |
63 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 单双面PCB |
64 | 常州寅电子电路有限公司 | 2.10 | 1.94 | -7.62% | PCB |
65 | 镇江华印电路板有限公司 | 2.74 | 1.85 | -32.48% | PCB |
66 | 安徽四创电子股份有限公司 | 1.82 | PCB | ||
67 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 1.50 | 1.80 | 20.00% | PCB |
68 | 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 | 1.76 | 1.79 | 1.70% | PCB |
69 | 昆山市华升电路板有限公司 | 1.54 | 1.79 | 16.23% | PCB |
70 | 梅州科捷电路有限公司 | 1.03 | 1.70 | 65.05% | PCB |
71 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 | 1.20 | 1.68 | 40.00% | PCB |
72 | 铜陵市超远精密电子科技有限公司 | 2.30 | 1.67 | -27.39% | PCB |
73 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 | 1.67 | 1.67 | 0.00% | PCB |
74 | 广东合通建业科技有限公司 | 2.20 | 1.63 | -25.91% | PCB |
75 | 邢台海纳电子科技有限责任公司 | 1.32 | 1.60 | 21.21% | PCB |
76 | 四会富士电子科技有限公司 | 1.60 | PCB | ||
77 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | 1.62 | 1.59 | -1.85% | PCB |
78 | 丰顺县骏达电子有限公司 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | PCB |
79 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 1.41 | 1.46 | 3.55% | PCB |
80 | 广东成德电子科技股份有限公司 | 2.02 | 1.44 | -28.71% | PCB |
81 | 上海山崎电路板有限公司 | 1.28 | 1.33 | 3.91% | PCB |
82 | 宁波华远电子科技有限公司 | 1.28 | PCB | ||
83 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 1.60 | 1.27 | -20.63% | PCB |
84 | 长虹部品印刷电路板厂 | 1.68 | 1.21 | -27.98% | PCB |
85 | 福州鼎泰电路板有限公司 | 1.05 | 1.17 | 11.43% | PCB |
86 | 广东时代快捷电子有限公司 | 1.00 | PCB | ||
87 | 梅州联科电路有限公司 | 0.87 | 1.08 | 24.14% | PCB |
综合PCB企业排名 | |||||
名次 | 企业名称 | 营业收入 亿元RMB |
2014/2015 增长率 |
经营范围 | |
2014年 | 2015年 | ||||
1 | 臻鼎科技控股有限公司 | 154.75 | 168.19 | 8.68% | PCB |
2 | 迅达科技亚太区 | 49.73 | 107.92 | 117.01% | PCB |
3 | 紫翔电子科技有限公司 | 102.31 | PCB | ||
4 | 健鼎科技股份有限公司 | 82.46 | 82.10 | -0.44% | PCB |
5 | 欣兴电子股份有限公司 | 52.89 | 62.00 | 17.22% | PCB |
6 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 29.24 | 39.78 | 36.05% | PCB |
7 | 志超科技股份有限公司 | 37.70 | 36.39 | -3.47% | PCB |
8 | 深南电路股份有限公司 | 36.42 | 35.50 | -2.53% | 高多层线路板 |
9 | 名幸电子有限公司 | 36.97 | 34.15 | -7.63% | PCB |
10 | 沪士电子股份有限公司 | 32.92 | 33.77 | 2.58% | PCB |
11 | 奥特斯(中国)有限公司 | 30.00 | 33.19 | 10.64% | PCB |
12 | 瀚宇博德股份有限公司 | 33.00 | 30.00 | -9.09% | PCB |
13 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 26.28 | 29.28 | 11.42% | PCB |
14 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 22.37 | 26.77 | 19.67% | PCB |
15 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 28.83 | 26.44 | -8.29% | PCB |
16 | 台郡科技股份有限公司 | 18.48 | 25.19 | 36.31% | PCB |
17 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 25.66 | 25.09 | -2.22% | PCB |
18 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 26.04 | 24.32 | -6.61% | 高多层线路板 |
19 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | 21.49 | 5.71% | PCB+HDI |
20 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 16.74 | 21.19 | 26.58% | PCB |
21 | 汕头超声印制板公司 | 19.52 | 19.04 | -2.46% | PCB |
22 | 金像电子股份有限公司 | 19.53 | 18.78 | -3.84% | PCB |
23 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 15.84 | 18.44 | 16.41% | PCB |
24 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 15.91 | 17.57 | 10.43% | PCB |
25 | 红板有限公司 | 12.66 | 17.13 | 35.31% | PCB |
26 | 开平依利安达电子有限公司 | 18.90 | 16.98 | -10.16% | PCB |
27 | 东莞生益电子有限公司 | 11.80 | 14.24 | 20.68% | PCB |
28 | 深圳市深联电路有限公司 | 11.60 | 13.60 | 17.24% | PCB+FPC+HDI PCB+多层线路板 |
29 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 12.14 | 13.43 | 10.63% | PCB |
30 | 敬鹏工业股份有限公司 | 21.76 | 13.31 | -38.83% | PCB |
31 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | 12.85 | 18.22% | PCB |
32 | 昆山华新电子集团有限公司 | 10.94 | 12.83 | 17.28% | PCB |
33 | 悦虎电路(苏州)有限公司 | 12.00 | HDI PCB | ||
34 | 博敏电子股份有限公司 | 10.54 | 11.30 | 7.21% | PCB |
35 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 12.56 | 11.07 | -11.86% | PCB |
36 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 12.06 | 10.64 | -11.81% | PCB |
37 | 奥士康科技股份有限公司 | 9.72 | 10.56 | 8.64% | PCB |
38 | 景硕科技股份有限公司 | 10.54 | 10.54 | 0.00% | PCB |
39 | 广东超华科技股份有限公司 | 12.02 | 10.48 | -12.81% | PCB |
40 | 科惠线路有限公司 | 10.68 | 10.46 | -2.06% | PCB |
41 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 10.69 | 10.08 | -5.71% | PCB |
42 | 毅嘉科技股份有限公司 | 13.45 | 9.70 | -27.88% | PCB |
43 | 上海展华电子有限公司 | 7.00 | 9.70 | 38.57% | PCB |
44 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 7.44 | 9.37 | 25.94% | PCB |
45 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 11.38 | 9.14 | -19.68% | PCB |
46 | 广东科翔电子科技有限公司 | 8.00 | PCB | ||
47 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 7.80 | PCB | ||
48 | 吉安市满坤科技有限公司 | 6.50 | 7.20 | 10.77% | PCB |
49 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 5.95 | 7.20 | 20.93% | 通讯PCB |
50 | 深圳中富电路有限公司 | 7.10 | PCB | ||
51 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 5.74 | 7.01 | 22.13% | PCB |
52 | 上达电子(深圳)有限公司 | 5.80 | 7.00 | 20.69% | PCB |
53 | 昆山方正电路板有限公司 | 7.96 | 6.94 | -12.81% | PCB |
54 | 湖南维胜科技有限公司 | 6.47 | 6.92 | 6.96% | PCB |
55 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 6.69 | 6.86 | 2.54% | PCB |
56 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.33 | 6.79 | 27.39% | 快板PCB |
57 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 4.77 | 6.74 | 41.30% | FPC |
58 | 江苏苏杭电子有限公司 | 7.54 | 6.48 | -14.08% | PCB |
59 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 5.31 | 6.47 | 41.30% | PCB |
60 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 6.22 | 6.31 | 1.45% | FPC |
61 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 6.03 | 6.27 | 3.98% | PCB |
62 | 中山市达进电子有限公司 | 6.00 | PCB | ||
63 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 4.00 | 5.90 | 47.50% | FPC |
64 | 高德(苏州)电子有限公司 | 7.13 | 5.83 | -18.23% | PCB |
65 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 4.21 | 5.82 | 38.24% | FPC |
66 | 惠州中京电子科技有限公司 | 4.83 | 5.79 | 19.88% | PCB |
67 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 5.99 | 5.76 | -3.84% | PCB |
68 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 5.78 | 5.58 | -3.46% | FPC |
69 | 深圳市洲旭电路科技有限公司 | 5.48 | PCB | ||
70 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 5.31 | 5.15 | -3.01% | PCB |
71 | 东莞康源电子有限公司 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | PCB |
72 | 遂宁市英创力电子科技有限公司 | 3.00 | 4.99 | 66.33% | PCB |
73 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 4.50 | 4.93 | 9.56% | PCB |
74 | 浙江欧珑电气有限公司 | 4.27 | 4.65 | 8.90% | PCB |
75 | 江门市奔力达电路有限公司 | 3.83 | 4.27 | 11.49% | PCB |
76 | 深圳市丹邦科技股份有限公司 | 5.02 | 4.19 | -16.53% | PCB |
77 | 松维线路板(深圳)有限公司 | 6.20 | 4.17 | -32.74% | PCB |
78 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 3.26 | 4.00 | 22.70% | PCB |
79 | 天津普林电路股份有限公司 | 5.20 | 3.84 | -26.15% | PCB |
80 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 3.36 | PCB | ||
81 | 深圳市星河电路有限公司 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | PCB |
82 | 四川普瑞森电子有限公司 | 3.25 | PCB | ||
83 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.50 | 3.22 | -8.00% | PCB |
84 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 2.78 | 3.08 | 10.79% | PCB |
85 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 2.95 | 3.04 | 3.05% | PCB |
86 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 2.81 | 2.87 | 2.14% | PCB |
87 | 惠州威尔高电子有限公司 | 2.85 | PCB | ||
88 | 无锡豪帮高科股份有限公司 | 2.81 | PCB | ||
89 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 2.56 | 2.78 | 8.59% | PCB |
90 | 东莞山本电子科技有限公司 | 3.04 | 2.71 | -10.86% | PCB |
91 | 常州市双进电子有限公司 | 1.30 | 2.65 | 103.85% | FPC |
92 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | 2.63 | PCB | ||
93 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 2.60 | PCB | ||
94 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 2.50 | 2.60 | 4.00% | PCB |
95 | 杭州新三联电子有限公司 | 2.50 | 2.53 | 1.20% | PCB |
96 | 广合科技(广州)有限公司 | 1.87 | 2.53 | 35.29% | PCB |
97 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.69 | 2.41 | -10.41% | PCB |
98 | 新岱电子(深圳)有限公司 | 3.67 | 2.32 | -36.85% | PCB |
99 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 2.16 | 2.27 | 5.09% | PCB |
100 | 临安振有电子有限公司 | 1.77 | 2.13 | 20.34% | PCB |
排行榜信息来源:CPCA中国印制电路协
会